| Donatori privatna lica | ||||
| Ime i prezime | Iznos donacije u KM | |||
| 1. | Davor Divković | 500,00 | ||
| 2. | Marko Andrić-Tarzo | 300,00 | ||
| 3. | Marinko, Zlatko i Ivica Vidaković | 200,00 | ||
| 4. | Ivica Kovačević | 200,00 | ||
| 5. | Ivica Mišković Jopez | 200,00 | ||
| 6. | Juro Pranjić Muma | 200,00 | ||
| 7. | Anto Markelić-Mošara | 120,00 | ||
| 8. | Goran Divković | 100,00 | ||
| 9. | Ivana Mirko Pranjić | 100,00 | ||
| 10. | Darko Krešić Darun | 100,00 | ||
| 11. | Darko Tomić Kirin | 100,00 | ||
| 12. | Danko Tadić | 100,00 | ||
| 13. | Drazan Tadić | 100,00 | ||
| 14. | Ivica Vidaković Deba | 100,00 | ||
| 15. | Goran Divković starac | 100,00 | ||
| 16. | Danijel Divković Mišurov | 100,00 | ||
| 17. | Dario Markelić Lija | 100,00 | ||
| 18. | Marko Tomić Tisuća | 100,00 | ||
| 19. | Frano (Poljko) Filipović | 100,00 | ||
| 20. | Zoran ( Baja) Filipović | 100,00 | ||
| 21. | Snježana i Nedeljko (Baja) Fiipović | 100,00 | ||
| 22. | Saša ( Baja ) Filipović | 100,00 | ||
| 23. | Mario i Tanja (Lelina) Ladan | 100,00 | ||
| 24. | Rudolf Kulić Gigo | 100,00 | ||
| 25. | Anto Jurić Kurjak | 100,00 | ||
| 26. | Mario ( Ivice) Jakić | 100,00 | ||
| 27. | Nedeljko Divković Nelko | 100,00 | ||
| 28. | Željko Divković Divka | 100,00 | ||
| 29. | Ivica Barišić Baran | 100,00 | ||
| 30. | Jasminka i Željko Mijatović | 100,00 | ||
| 31. | Ljuban Divković | 100,00 | ||
| 32. | Mladen Divković Maje | 100,00 | ||
| 33. | Željko Tomić | 100,00 | ||
| 34. | Štefan Mijatović | 100,00 | ||
| 35. | Zvonimir Banović | 100,00 | ||
| 36. | Rado Mišković | 100,00 | ||
| 37. | Divković Ivica-Čale | 100,00 | ||
| 38. | Ivica Divković Milošev | 100,00 | ||
| 39. | Slobodan Mišković Šargija | 100,00 | ||
| 40. | Goran Milić | 100,00 | ||
| 41. | Zoran Mišković Himmel | 100,00 | ||
| 42. | Siniša ( Mije ) Kulić | 60,00 | ||
| 43. | Dalibor Mišić Četvorka | 50,00 | ||
| 44. | Dario Banović | 50,00 | ||
| 45. | Tomislav Tomo Papac | 50,00 | ||
| 46. | Miko Lugonjić Violina | 40,00 | ||
| 47. | Boban Kolanović | 20,00 | ||
| Donatori pravna lica i udruge | ||||
| Naziv tvrtke (udruge) | Grad | Zastupnik | Vrijednost donacije u KM | |
| 1. | Udruga mladih Par Selo-Dubrave | 1000,00 | ||
| 2. | Armensa Team | Almir Mujkić Tito | 500,00 | |
| 3. | Auto otpad "Miko" | Tuzla (Orašje) | 500,00 | |
| 4. | Špedicija "KOMMEL" doo | Tuzla | 300,00 | |
| 5. | "MIRKER" | Brčko Distrikt | 340,00 | |
| 6. | Zaseok Ilijašovići | 200,00 | ||
| 7. | DOO "RUDAR" | Tuzla | 200,00 | |
| 8. | "GRAND SPORT" | Široki Brijeg | 200,00 | |
| 9. | "PA TRADE" | Živinice (D. Dubrave) | 200,00 | |
| UKUPNO | 8 930,00 KM | |||
